| Kaffee's & Milchgetränke | |||||
| (alle unsere Kaffee's werden frisch gebrüht!) | |||||
| Kaffee * | 1,80 | ||||
| Kaffee* groß | 2,90 | ||||
| Espresso* | 1,50 | ||||
| Doppelter Espresso* | 2,10 | ||||
| Cappuccino* | 2,10 | ||||
| Cappuccino* groß | 3,30 | ||||
| Latte Macchiato* | 2,60 | ||||
| Großer Milchkaffee* | 2,80 | ||||
| Kaffee's auf Wunsch auch koffeinfrei! | |||||
| Schokolade (mit Milch) | |||||
| klein | 1,70 | ||||
| groß | 2,70 | ||||
| Ovomaltine (mit Milch) | |||||
| klein | 1,70 | ||||
| groß | 2,70 | ||||
| Caro Kaffee (auf Wunsch auch mit Milch) | |||||
| klein | 1,70 | ||||
| groß | 2,70 | ||||
| ...mit Sahne | + 0,50 | ||||
| ...auf Wunsch aromatisiert (je) | + 0,50 | ||||
| Geschmacksrichtungen ***/****: | |||||
| Vanille, Schoko, Karamell, Zimt, Haselnuss, | |||||
| Mandel, Kokos, und Schokominze | |||||
| Heißer Lumumba | 4,10 | ||||
| (Schokolade mit Rum) | |||||
| Baileys Winterzauber | 4,30 | ||||
| (Latte Macchiato*, Zimtsirup, Baileys und Sahne) | |||||
| *koffeinhaltig ** chininhaltig ***mit Farbstoff **** Konservierungsstoffe | |||||
| Vom Zuckerbäcker | |||||
| Wechselnde Auswahl an Kuchen und Torten. Sprechen Sie uns bitte an! | |||||
| Kuchen, | Stück | 2,10 | |||
| Torte, | Stück | 2,80 | |||
| Tee (große Tasse) | |||||
| Früchtchen-Mix | 2,50 | ||||
| (Klassisches Früchte-Erlebnis mit Himbeer-Kirsch) | |||||
| Gelber Pfirsich (Magenmild) | 2,50 | ||||
| (basiert auf entsäuerten Zutaten und überzeugt durch sein gelungenes Pfirsich-Flavor) |
|||||
| Tulsi "Königin der Kräuter" | 2,50 | ||||
| (das Indische Heilkraut Tulsi, ais der Fam. des Basilikums hochwertig gemischt mit grünem Rooibos, Orange- und Ingwerstücken. Bekömmlicher Tee!) |
|||||
| Pfefferminz (mit frischer Minze) | 2,50 | ||||
| Schwarzer Tee*: | |||||
| Assam | 2,50 | ||||
| Earl Grey Spezial | 2,50 | ||||
| Vanille | 2,50 | ||||
| Wildkirsche | 2,50 | ||||
| Grüner Tee: | |||||
| Anaberry (Ananas, Erdbeer) | 2,80 | ||||
| Jasmin | 2,80 | ||||
| Rose des Orients | 2,80 | ||||
| (Sencha, Gunpowder, Wu Lu und Pai Mu Tan
ergeben mit etwas Jasmin, Cystuskraut und Rosenknospen ein eindeutig blumig-fruchtiges Geschmackserlebnis) |
|||||
| Sencha Needl | 2,80 | ||||
| (ausgesuchter reiner Tee nach japanischer Machart) | Sencha Lemon | 2,80 | |||
| Rooibusch Tee: | |||||
| Tropical Punch (grüner Rooibusch) | 2,80 | ||||
| Sahne Caramel | 2,80 | ||||
| Johannisbeere | 2,80 | ||||
| (die leichte Fruchtssäure von Johannisbeere macht diese Mischung zu einer Spezialität) | |||||
| Heiße Zitrone | 0,25l | 2,10 | |||
| *koffeinhaltig ** chininhaltig ***mit Farbstoff **** Konservierungsstoffe | |||||
| Alkoholfreie Getränke | |||||
| Wasser | 0,25l | 0,7l | |||
| Apollinaris (still/mit Sprudel) | 1,70 | 3,70 | |||
| 0,2l | 0,4l | ||||
| Coca Cola* | 1,70 | 3,20 | |||
| Coca Cola light* | 1,70 | 3,20 | |||
| Fanta | 1,70 | 3,20 | |||
| Sprite | 1,70 | 3,20 | |||
| Eistee | 1,90 | 3,40 | |||
| Orangina | 0,25l | 2,50 | |||
| Red Bull */*** | 0,25l | 3,00 | |||
| Schweppes | 0,2l | 0,4l | |||
| Bitter Lemon** | 2,10 | 3,80 | |||
| Tonic Water** | 2,10 | 3,80 | |||
| Ginger Ale** | 2,10 | 3,80 | |||
| Bionade | 0,33l | 2,50 | |||
| Holunder, Kräuter, Litschi | |||||
| Ingwer Orange | |||||
| Säfte | 0,2l | 0,4l | |||
| Apfelsaft (naturtrüb) | 2,10 | 3,50 | |||
| Ananassaft | 2,10 | 3,50 | |||
| Bananennektar | 2,10 | 3,50 | |||
| Cranberrynektar | 2,30 | 3,70 | |||
| Grapefruitsaft | 2,10 | 3,50 | |||
| Kirschnektar | 2,10 | 3,50 | |||
| Maracujanektar | 2,10 | 3,50 | |||
| Orangensaft | 2,10 | 3,50 | |||
| Pfirsichnektar | 2,10 | 3,50 | |||
| Tomatensaft | 2,10 | 3,50 | |||
| KIBA | 2,10 | 3,50 | |||
| Alle Säfte auch als Schorlen | 1,80 | 3,00 | |||
| Frisch gepresster Orangensaft | 0,2l | 3,70 | |||
| Liquid-Limo (einfach lecker) | 0,5l | 3,90 | |||
| *koffeinhaltig ** chininhaltig ***mit Farbstoff **** Konservierungsstoffe | |||||
| Bier frisch vom Fass | 0,3l | 0,5l | |||
| Veltins Pils | 2,10 | 3,20 | |||
| Krusovice | 2,10 | 3,20 | |||
| Maisel's Hefe hell | 2,10 | 3,20 | |||
| Cola*-Bier | 2,10 | 3,20 | |||
| Radler | 2,10 | 3,20 | |||
| Bier aus der Flasche | |||||
| Maisel's Kristall | 0,5l | 3,20 | |||
| Maisel's Hefe dunkel | 0,5l | 3,20 | |||
| Bier alkoholfrei | |||||
| Veltins alkoholfrei | 0,33l | 2,30 | |||
| Maisel's Hefe alkoholfrei | 0,5l | 3,20 | |||
| Malzbier | 0,25l | 2,20 | |||
| Apfelwein => naturtrüb vom Fass => süß, sauer oder pur | |||||
| Apfelwein | 0,25l | 1,70 | |||
| Apfelwein groß | 0,5l | 3,20 | |||
| Heißer Apfelwein | 0,25l | 2,50 | |||
| MET -> einmal probiert, für immer verführt! | |||||
| Honigwein aus kaltgeschleudertem Imkerhonig | |||||
| trocken | 0,2l | 3,00 | |||
| halbtrocken | 0,2l | 3,00 | |||
| *koffeinhaltig ** chininhaltig ***mit Farbstoff **** Konservierungsstoffe | |||||
| Liquide-Verführung in Rot, Weiß und Rose | |||||
| Da lacht das Herz und die Sonne geht nicht nur im Glas auf! | |||||
| Weißwein | |||||
| Riesling, trocken | 0,2l | 3,10 | |||
| spritzig, sommerlich, belebend | |||||
| Riesling, halbtrocken | 0,2l | 3,10 | |||
| fruchtig, frisch | |||||
| Riesling, lieblich | 0,2l | 3,10 | |||
| ein lieblicher Genuss | |||||
| Pinot Grigio, Italien trocken | 0,2l | 3,50 | |||
| angenehm und fruchtig | |||||
| Chardonnay, Italien trocken | 0,2l | 3,50 | |||
| reife Frucht | |||||
| Riesling-Weißweinschorle | 0,2l | 2,50 | |||
| Riesling-Weißweinschorle | 0,4l | 4,30 | |||
| Rose | |||||
| Rheingauer Rose, trocken | 0,2l | 3,10 | |||
| erfrischend, angenehm, belebend | |||||
| Rosado, Spanien, trocken | 0,2l | 3,30 | |||
| frischer, fruchtiger Charakter | |||||
| Rotwein | |||||
| Cabernet Sauvignon, Frankreich, trocken | 0,2l | 3,50 | |||
| fruchtiges Beerenaroma | |||||
| Merlot , Italien trocken | 0,2l | 3,50 | |||
| reicher Wein, voller Aromen, brilliante Reflexe | |||||
| Shiraz, Südafrika, trocken | 0,2l | 4,20 | |||
| vollmundig, sinnlich, bezaubert durch seinen würzigen Beerengeschmack | |||||
| Spätburgunder, Rheingau, trocken | 0,2l | 3,30 | |||
| einfach lecker | |||||
| Dornfelder, trocken | 0,2l | 3,10 | |||
| "saftiges" Aroma | |||||
| Spanien, trocken | 0,2l | 3,30 | |||
| aromatisch, fruchtiger Rotwein | |||||
| Crianca Spanien, trocken | 0,2l | 3,80 | |||
| harmonisch, vollmundig, warmtönig, angenehme Note nach Gewürzen und Vanille durch den Ausbau im Barrique |
|||||
| Merlot-Rotwein-Schorle | 0,2l | 2,90 | |||
| Merlot-Rotwein-Schorle | 0,4l | 4,90 | |||
| Glühwein | 0,2l | 2,50 | |||
| Sekt | |||||
| Henkell trocken als Piccolo | 0,2l | 4,70 | |||
| Henkell trocken | 0,75l | 16,40 | |||
| Aperitives | |||||
| Campari*** | 4cl | 3,50 | |||
| Campari/Orange*** | 0,2l | 4,20 | |||
| Martini Bianco | 5cl | 2,50 | |||
| Martini Rosso | 5cl | 2,50 | |||
| Ricard/Pastis | 2cl | 2,50 | |||
| Sherry dry | 4cl | 3,20 | |||
| *koffeinhaltig ** chininhaltig ***mit Farbstoff **** Konservierungsstoffe | |||||
| Cognac/Brandy | |||||
| Cardenal Mendoza | 2cl | 3,50 | |||
| Hennessy | 2cl | 2,80 | |||
| Osborne Veterano | 2cl | 2,50 | |||
| Remy Martin | 2cl | 3,00 | |||
| Whisky | |||||
| American Whisky | |||||
| Canadian Club Whisky | 2cl | 2,80 | |||
| Jack Daniel's Tennesee Whisky | 2cl | 2,80 | |||
| Jim Beam Kentucky Bourbon | 2cl | 2,80 | |||
| Irish Whisky | |||||
| Jameson | 2cl | 3,30 | |||
| Paddy Old Irish | 2cl | 2,80 | |||
| Tullamore Dew | 2cl | 2,80 | |||
| Scotch Whisky | |||||
| Chivas Regal | 2cl | 3,30 | |||
| Johnnie Walker Red Label | 2cl | 2,80 | |||
| Liquers Whisky | |||||
| Southern Comfort | 2cl | 2,50 | |||
| Malt Whisky | |||||
| Glenfiddich | 2cl | 2,80 | |||
| Fein und weich, leicht fruchtig, zart | |||||
| Aberlour | 2cl | 4,00 | |||
| Voll, malzig, würzig | |||||
| Bowmore | 2cl | 4,20 | |||
| Trocken, rauchig, wild | |||||
| Oban | 2cl | 4,20 | |||
| Fruchtig, blumig, Vanille- Honigsüsse | |||||
| Talisker | 2cl | 4,00 | |||
| Rauchig kräftig, pikant, | |||||
| und mehr...!!! | |||||
| Liquers/Digestives | |||||
| Amaretto di Saronno | 2cl | 2,30 | |||
| Baileys | 4cl | 3,50 | |||
| Batida de Coco | 2cl | 2,50 | |||
| Cointreau | 2cl | 2,30 | |||
| Kruskovac | 2cl | 2,50 | |||
| Ouzo | 2cl | 2,00 | |||
| Sambuca Molinari | 2cl | 2,30 | |||
| Bitters | |||||
| Averna | 4cl | 2,80 | |||
| Cynar | 2cl | 2,00 | |||
| Fernet Branca | 2cl | 2,00 | |||
| Jägermeister | 2cl | 2,30 | |||
| Ramazzotti | 4cl | 2,80 | |||
| Spirituosen | |||||
| Absinth | 2cl | 3,30 | |||
| Aquavit | 2cl | 2,50 | |||
| Bacardi weiß | 2cl | 2,30 | |||
| Calvados Dauphin | 2cl | 2,80 | |||
| Gordon's Gin | 2cl | 2,30 | |||
| Gorbatschow Vodka | 2cl | 2,30 | |||
| Absolut Vodka | 2cl | 2,80 | |||
| Havana Club 3 years | 2cl | 2,50 | |||
| Mezcal | 2cl | 2,80 | |||
| Myer's | 2cl | 2,50 | |||
| Tequilla weiß | 2cl | 2,30 | |||
| Tequilla gold | 2cl | 2,30 | |||
| Grappa | |||||
| Barollo | 2cl | 3,30 | |||
| Chardonnay | 2cl | 2,80 | |||
| Nardini Riserva | 2cl | 3,50 | |||
| Prosecco | 2cl | 2,80 | |||
| und mehr...!!! | |||||
| Obstbrände | |||||
| Schladerer | |||||
| Obstwasser | 2cl | 2,80 | |||
| Zwetschge | 2cl | 2,80 | |||
| Nussbaumer | |||||
| Kirsch | 2cl | 3,10 | |||
| Mirabelle | 2cl | 3,10 | |||
| Williamsbirne | 2cl | 3,10 | |||
| Samstag's von 19:00h - 22:00h
Happy Hour alle Cocktails (bis auf Zombies) 5,55 EUR!!! |
|||||
| Longdrinks | |||||
| Longdrinks mit | 2cl | 4,20 | |||
| Longdrinks mit | 4cl | 5,20 | |||
| mit Red Bull */*** | + 1,00 | ||||
| *koffeinhaltig ***mit Farbstoff | |||||
| Cocktails | |||||
| Bloody Mary | 6,20 | ||||
| Wodka, Tomatensaft, Tabasco, Selleriesalz, Worcestershire Sauce, schwarzer Pfeffer, Zitronensaft | |||||
| Caipirinha | 6,20 | ||||
| Limetten, brauner Zucker, Cachaca | |||||
| Flying Kangaroo | 8,00 | ||||
| Wodka, weißer Rum, Galliano, Kokos, Sahne, Orangen- und Zitronensaft | |||||
| Hurricane | 6,50 | ||||
| Brauner und weißer Rum, Orangen- und Ananassaft, Maracujasirup | |||||
| Long Island Ice Tea | 7,80 | ||||
| Gin, Wodka, Tequila, Rum, Triple Sec, Cola, Zitronensaft | |||||
| Mai Tai | 8,00 | ||||
| Brauner und weißer Rum, Triple Sec, Mandelsirup, Limetten | |||||
| Margarita | 4,80 | ||||
| Tequila, Triple Sec, Zitronensaft | |||||
| Mojito | 6,50 | ||||
| Limetten, brauner Zucker, Rum, Soda, frische Minze | |||||
| Pina Colada | 7,10 | ||||
| Weißer Rum, Kokos, Ananassaft | |||||
| Planters Punch | 7,30 | ||||
| Brauner Rum, Zitronen-, Ananas- und Orangensaft,Grenadine | |||||
| Sex on the Beach | 6,50 | ||||
| Wodka, Pfirsichlikör, Cranberrysaft, Orangensaft | |||||
| Swimming Pool | 7,80 | ||||
| Wodka, weißer Rum, Kokos, Sahne, Curacao Blue, Ananassaft | |||||
| Tequila Sunrise | 5,50 | ||||
| Tequila, Orangensaft,Grenadine | |||||
| Zombie | 9,20 | ||||
| Brauner und weißer Rum, Captain Morgan, Apricot Brandy, Limetten- und Ananassaft, Maracujasirup | |||||
| Alkoholfreie Cocktails | |||||
| Safe Sex on the Beach | 4,20 | ||||
| Pfirsich-, Ananas-, Orangen- und Limettensaft, Mandelsirup | |||||
| Coconut Kiss | 4,50 | ||||
| Ananas- und Orangensaft, Kokos, Sahne | |||||
| Frühstücksbuffet (jeden Sonntag von 10:00 bis 14:00 Uhr!!!) |
|||||
| 7,50 | |||||
| 3,80 | |||||
| kleines Frühstück | |||||
| 1 Kaffee, 1 Kaiserbrötchen mit Marmelade und Butter | 3,30 | ||||
| zusätzlich mit einem gekochtem Ei | 3,80 | ||||
| Biebricher Frühstück | |||||
| gekochter Schinken, Salami, Scheibenkäse, gekochtes Ei, Marmelade 1 Kaiserbrötchen, 1 Vollkornbrötchen, 1 Scheibe Brot |
5,80 | ||||
| Bella Italia Frühstück | |||||
| Honigmelone mit luftgetrocknetem Schinken,Salami, Mozzarella mit Tomate, 1 Kaiserbrötchen, 1 Vollkornbrötchen, 1 Scheibe Brot | 6,50 | ||||
| Britisch Breakfast | |||||
| 5 Würstchen, Rührei, Bacon und Toast | 6,80 | ||||
| American Breakfast | |||||
| 3 American Pancakes mit Bacon, Sirup und Obst der Saison | 6,30 | ||||
| Fitness-Frühstück | |||||
| kleines Müsli mit frischen Früchten,Kräuterquark, vegetarischem Aufstrich und ein Vollkornbrötchen | 5,80 | ||||
| Französisches Frühstück | |||||
| Marmelade, Honig, Nutella, Frischkäse 1 Croissant, 1 Kaiserbrötchen, 1 Vollkornbrötchen |
5,20 | ||||
| Schlosspark Frühstück | |||||
| Räucherlachs, Sahnemeerettich, geräucherter Schinken, Brie 1 Kaiserbrötchen, 1 Vollkornbrötchen, 1 Scheibe Brot |
6,80 | ||||
| Schweizer Frühstück | |||||
| Käsevariationen mit Gurke, Tomaten, Oliven 1 Kaiserbrötchen, 1 Vollkornbrötchen, 1 Scheibe Brot |
6,50 | ||||
| Bauern-Frühstück | |||||
| Bratkartoffeln, Speck, Zwiebeln, Eier und Käse mit Brot | 6,50 | ||||
| Bauern-Frühstück gibt's auch Abends!!! | |||||
| Liquid Schlemmerfrühstück | |||||
| Lachs mit Sahnemeerrettich, luftgetrocknetem Schinken, gekochtes Ei, Bergkäse, Marmelade,
kleines Müsli mit frischen Früchten, dazu ein Glas Sekt oder ein Glas 0,2l Orangensaft 1 Kaiserbrötchen, 1 Vollkornbrötchen, 1 Scheibe Brot |
9,80 | ||||
| Grosses Müsli | |||||
| mit Milch oder Natur-Joghurt und frischen Früchten | 4,80 | ||||
| Rühr- oder Spiegeleier | |||||
| mit Toast | 4,20 | ||||
| mit Bacon oder Würfelspeck | 4,80 | ||||
| Extras zum Frühstück -> je | |||||
| Butter | 0,30 | ||||
| Marmelade, Nutella | 0,80 | ||||
| Erdnussbutter, Honig | 0,80 | ||||
| gekochtes Ei | 0,80 | ||||
| gekochter Schinken, Salami | 1,30 | ||||
| luftgetrockneter Schinken | 2,10 | ||||
| Lachs | 2,30 | ||||
| Käse, Frischkäse | 1,20 | ||||
| Kaiserbrötchen, Toast, Brot | 0,80 | ||||
| Vollkornbrötchen | 1,10 | ||||
| Croissant | 1,50 | ||||
| Suppe | |||||
| Hausgemachte Kartoffelsuppe (mit Speck) | 4,20 | ||||
| Hausgemachte Tomatensuppe (mit Schmand) | 3,80 | ||||
| Frische Salate der Saison mit: | |||||
| 8,00 | |||||
| 7,50 | |||||
| 8,90 | |||||
| 7,20 | |||||
| 7,00 | |||||
| 5,50 | |||||
| 3,00 | |||||
| zu allen Salaten wird Brot serviert. | |||||
| Dressings zu den Salaten: | |||||
| zusätzliches Brot -> 1,50 | |||||
| Baguettes - ofenfrisch | |||||
| 4,50 | |||||
| Knoblauchbutter, Mozzarella | |||||
| 4,70 | |||||
| Frischkäse, Thunfisch, Zwiebel, Paprika, Mozzarella | |||||
| 4,70 | |||||
| Frischkäse, Salami, Pfefferoni, Mozzarella | |||||
| 4,70 | |||||
| Frischkäse, Speck, Paprika, Zwiebel, Mozzarella | |||||
| Sandwiches | |||||
| 5,80 | |||||
| mit Tomaten, Gurken, gebratener Pute und Bacon | |||||
| 5,10 | |||||
| gebratener Bacon, Blattsalat, Tomate | |||||
| 4,30 | |||||
| Baquette mit gek. Schinken, Käse, Tomate, Gurke | |||||
| 5,80 | |||||
| Blattsalat, Tomate, Zwiebel, Ei, Thunfisch | |||||
| 4,50 | |||||
| Spiegeleier, Käse, Tomaten u. Blattsalat | |||||
| Weitere Speisen für den kleinen oder größeren Hunger | |||||
| 1,30 | |||||
| 4,10 | |||||
| mit Brezelchen | |||||
| 4,50 | |||||
| mit Preiselbeeren | |||||
| 4,20 | |||||
| mit Sauerrahm | |||||
| 3,30 | |||||
| 3,30 | |||||
| (mild oder scharf) | |||||
| 4,20 | |||||
| auf Wunsch mit Jalapenos | |||||
| PASTA (Spaghetti oder Penne) |
|||||
| 5,80 | |||||
| 5,80 | |||||
| 5,80 | |||||
| 5,80 | |||||
| 6,80 | |||||
| leckere Varianten von Gemüse, Schafskäse, Oliven ... und einiges mehr (mit Brot) |
|||||
| 5,80 | |||||
| mit Kräuterquark auf "Salatbett" | |||||
| 7,20 | |||||
| mit Spiegeleiern und Bratkartoffeln | |||||
| 6,20 | |||||
| mit geschmorten Zwiebeln | |||||
| 8,10 | |||||
| mit Spätzle oder Pommes | |||||
| 11,80 | |||||
| 7,90 | |||||
| wahlweise mit: | |||||
| 3,00 | |||||
| Für Kids unter 10 Jahren | |||||
| 4,10 | |||||
| 3,50 | |||||
| EXTRAS: | |||||
| 1,50 | |||||
| 0,50 | |||||
| 0,80 | |||||
| 0,90 | |||||
| 1,10 | |||||
| 1,10 | |||||
| 1,30 | |||||
| 3,50 | |||||
| 3,10 | |||||
| Auf unseren Tafeln finden sich weitere zusätzliche leckere Variationen der Küche! | |||||
| Alle Preise in Euro, einschließlich Mehrwertsteuer und Bedienung. | |||||